売戸建住宅 仙台市泉区 松陵3丁目 2階建 4LDK
価格 | 2,690万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 仙台市南北線 / 泉中央駅 【バス】17分 松陵三丁目 停歩4分 |
||||
所在地 | 宮城県仙台市泉区松陵3丁目 | ||||
築年月 | 2023年5月(築1年8ヶ月) | 建物面積 | 102.47㎡ | 土地面積 | 公簿 151.81㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
デザイナーズ 駐車場2台分 外壁サイディング バス1坪以上 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 オール電化
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 仙台市南北線 / 泉中央駅 【バス】17分 松陵三丁目 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 宮城県仙台市泉区松陵3丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,690万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット EV車充電設備 シューズIC クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯用ガラス 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 室内物干し 上水道 下水道 電気 側溝 人感センサー付照明 フットライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CS BS端子 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 号棟番号:A バルコニー:あり 建築確認完了検査済証あり 新築時・増改築時の設計図書あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 松陵新築戸建 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(和 4.5 洋 7.9・6・5.7 LDK 16.9) | 建物面積 | 102.47㎡ |
土地面積 | 公簿 151.81㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2023年5月(築1年8ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 北東6.2m 公道 接面1.7m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | R05確認建築宮城建住03182 |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6979752527 | ||
情報公開日 | 2023/08/08 | 次回更新予定日 | 2024/12/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
BORDERLESS(株)
- 交通:
- 仙台市地下鉄東西線/六丁の目 徒歩19分
- 住所:
- 宮城県仙台市若林区なないろの里1丁目9-12
- TEL:
- 022-796-7123
- FAX:
- 022-796-7133
- 所属団体など:
(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(1)第10181号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。